used Inventory
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | PU87246 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM61945 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,664 lb (755 kg) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,299.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM65274 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM65789 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | Used |
Stock # | CPM54116 |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,653 lb. (750 kg) |
2025 Slingshot® SL (Manual) - Slingshot
$29,799.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM66321 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2025 Slingshot® R (AutoDrive) - Slingshot
$38,649.00
Availability | In Stock |
Style | 3 Wheel Motorcycle |
Usage | New |
Stock # | PM67178 |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
2024 Polaris XPEDITION XP Premium - Polaris
$28,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION XP Ultimate - Polaris
$31,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Matte Heavy Metal; Army Green |
Engine Type | ProStar 1000 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999 cc |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Polaris XPEDITION ADV Premium - Polaris
$29,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,680 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,692 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |